Seguimiento en almacenamientos subterráneos

Consulta a continuación los datos de capacidad técnica de inyección y extracción en los almacenamientos subterráneos.

  1. Enero
  2. Febrero
  3. Marzo
  4. Abril
  5. Mayo
  6. Junio
  7. Julio
  8. Agosto
  9. Septiembre
  10. Octubre
  11. Noviembre
  12. Diciembre
  13. Enero
  14. Febrero
  15. Marzo
  16. Abril
  17. Mayo
  18. Junio
  19. Julio
  20. Agosto
  21. Septiembre
  22. Octubre
  23. Noviembre
  24. Diciembre
Capacidad técnica inyección Capacidad técnica extracción
Día Previsión inicial GWh Última previsión GWh Previsión inicial GWh Última previsión GWh
01 122 105 22 23
02 122 105 22 23
03 122 105 22 23
04 122 105 22 23
05 122 105 22 23
06 122 110 22 23
07 122 110 22 23
08 122 110 22 23
09 122 110 22 23
10 122 110 22 23
11 122 110 22 23
12 122 110 22 23
13 122 110 22 23
14 122 110 22 23
15 122 110 22 23
16 122 110 22 23
17 122 110 22 23
18 122 110 22 23
19 122 110 22 23
20 100 110 22 23
21 100 110 22 23
22 100 110 22 23
23 100 110 22 23
24 100 110 22 23
25 100 110 22 23
26 100 110 22 23
27 100 110 22 23
28 100 110 22 23
29 100 110 22 23
30 100 110 22 23
31 100 110 22 23
TOTAL 3518.0 3385.0 682.0 713.0
Capacidad técnica inyección Capacidad técnica extracción
Día Previsión inicial GWh Última previsión GWh Previsión inicial GWh Última previsión GWh
01 122 122 22 22
02 122 122 22 22
03 108 108 22 22
04 108 108 22 22
05 108 108 22 22
06 108 108 22 22
07 108 108 22 22
08 108 108 22 22
09 108 108 22 22
10 108 108 22 22
11 108 108 22 22
12 108 108 22 22
13 108 108 22 22
14 93 93 22 22
15 93 93 22 22
16 67 67 22 22
17 40 40 22 22
18 37 37 22 22
19 37 37 22 22
20 15 15 22 22
21 15 15 22 22
22 15 15 22 22
23 15 15 22 22
24 15 15 22 22
25 15 15 22 22
26 15 15 22 22
27 15 15 22 22
28 15 15 22 22
29 15 15 22 22
30 15 15 22 22
TOTAL 1964.0 1964.0 660.0 660.0
Capacidad técnica inyección Capacidad técnica extracción
Día Previsión inicial GWh Última previsión GWh Previsión inicial GWh Última previsión GWh
01 37 37 22 22
02 37 37 22 22
03 37 37 22 22
04 37 37 22 22
05 37 37 22 22
06 37 37 22 22
07 37 37 22 22
08 37 37 22 22
09 26 26 22 22
10 25 25 22 22
11 25 25 22 22
12 22 22 22 22
13 22 22 22 22
14 22 22 22 22
15 22 22 22 22
16 22 22 22 22
17 22 22 22 22
18 22 22 22 22
19 22 22 22 22
20 0 0 22 22
21 0 0 22 22
22 0 0 22 22
23 0 0 22 22
24 0 0 22 22
25 0 0 22 22
26 0 0 22 22
27 0 0 22 22
28 0 0 22 22
29 0 0 22 22
30 0 0 22 22
31 0 0 22 22
TOTAL 548.0 548.0 682.0 682.0
Capacidad técnica inyección Capacidad técnica extracción
Día Previsión inicial GWh Última previsión GWh Previsión inicial GWh Última previsión GWh
01 22 22 22 22
02 22 22 22 22
03 22 22 22 22
04 22 22 22 22
05 22 22 22 22
06 22 22 22 22
07 22 22 22 22
08 22 22 22 22
09 22 22 22 22
10 22 22 22 22
11 22 22 22 22
12 22 22 22 22
13 22 22 22 22
14 22 22 22 22
15 22 22 22 22
16 22 22 22 22
17 22 22 22 22
18 22 22 22 22
19 0 0 22 22
20 0 0 22 22
21 0 0 22 22
22 0 0 22 22
23 0 0 22 22
24 0 0 22 22
25 0 0 22 22
26 0 0 22 22
27 0 0 22 22
28 0 0 22 22
29 0 0 22 22
30 0 0 22 22
31 0 0 22 22
TOTAL 396.0 396.0 682.0 682.0
Capacidad técnica inyección Capacidad técnica extracción
Día Previsión inicial GWh Última previsión GWh Previsión inicial GWh Última previsión GWh
01 22 22 22 22
02 22 22 22 22
03 22 22 22 22
04 22 22 22 22
05 22 22 22 22
06 22 22 22 22
07 22 22 22 22
08 22 22 22 22
09 22 22 22 22
10 22 22 22 22
11 22 22 22 22
12 22 22 22 22
13 22 22 22 22
14 22 22 22 22
15 22 22 22 22
16 22 22 22 22
17 22 22 22 22
18 22 22 22 22
19 0 0 22 22
20 0 0 22 22
21 0 0 22 22
22 0 0 22 22
23 0 0 22 22
24 0 0 22 22
25 0 0 22 22
26 0 0 22 22
27 0 0 22 22
28 0 0 22 22
29 0 0 22 22
30 0 0 22 22
TOTAL 396.0 396.0 660.0 660.0
Capacidad técnica inyección Capacidad técnica extracción
Día Previsión inicial GWh Última previsión GWh Previsión inicial GWh Última previsión GWh
01 22 22 22 22
02 22 22 22 22
03 22 22 22 22
04 22 22 22 22
05 22 22 22 22
06 22 22 22 22
07 22 22 22 22
08 22 22 22 22
09 22 22 22 22
10 22 22 22 22
11 22 22 22 22
12 22 22 22 22
13 22 22 22 22
14 22 22 22 22
15 22 22 22 22
16 19 19 22 22
17 0 0 22 22
18 0 0 22 22
19 0 0 22 22
20 0 0 22 22
21 0 0 22 22
22 0 0 22 22
23 0 0 22 22
24 0 0 22 22
25 0 0 22 22
26 0 0 22 22
27 0 0 22 22
28 0 0 22 22
29 0 0 22 22
30 0 0 22 22
31 0 0 22 22
TOTAL 349.0 349.0 682.0 682.0
Capacidad técnica inyección Capacidad técnica extracción
Día Previsión inicial GWh Última previsión GWh Previsión inicial GWh Última previsión GWh
01 22 22 205 205
02 22 22 205 205
03 22 22 205 205
04 22 22 205 205
05 22 22 204 204
06 22 22 204 204
07 22 22 204 204
08 22 22 204 204
09 22 22 203 203
10 22 22 203 203
11 22 22 203 203
12 22 22 203 203
13 22 22 202 202
14 22 22 202 202
15 22 22 202 202
16 22 22 202 202
17 22 22 201 201
18 22 22 201 201
19 22 22 201 201
20 22 22 201 201
21 22 22 200 200
22 22 22 200 200
23 22 22 199 199
24 22 22 198 198
25 22 22 198 198
26 22 22 197 197
27 22 22 197 197
28 22 22 197 197
29 22 22 196 196
30 22 22 195 195
TOTAL 660.0 660.0 6037.0 6037.0

 

Las capacidades se expresan bajo las siguientes condiciones de referencia: [PCS a 0 ºC; V (0 ºC, 1,01325 bar)]. De acuerdo con el anexo J de la ISO 6976 el factor a aplicar para convertir el PCS de 0 ºC a 25 ºC será 1/1,0026.

Enagás no se hace responsable de los cambios, alteraciones, errores u omisiones que pudieran afectar a la información una vez publicada. Los datos publicados tienen únicamente finalidad informativa.