Información Bursátil
Opinión de Analistas
En la siguiente tabla puedes consultar la opinión de los analistas sobre el valor de Enagás y la estimación de resultado neto para el año en curso y para el año siguiente.
Broker | Analista | Recomendación | Precio objetivo | Fecha |
---|---|---|---|---|
Bank of America Merrill Lynch | Harry Wyburd | VENDER | 15.1 € | 11/01/2021 |
GVC GAESKO BETA | Victor Peiró | COMPRAR | 26.0 € | 08/01/2021 |
BARCLAYS | José Ruiz Fernandez | VENDER | 18.9 € | 18/12/2020 |
JP Morgan | Javier Garrido | VENDER | 17.7 € | 18/12/2020 |
KEPLER CHEUVREUX | José Porta | COMPRAR | 25.3 € | 17/12/2020 |
SOCIETE GENERALE | Jorge Alonso | COMPRAR | 23.3 € | 17/12/2020 |
RBC | Fernando García | MANTENER | 20.0 € | 16/12/2020 |
EXANE BNP | Olivier Van Doosselaere | COMPRAR | 23.0 € | 16/11/2020 |
BPI CaixaBank | Gonzalo Sánchez-Bordona | COMPRAR | 21.7 € | 29/10/2020 |
Bankinter | Aránzazu Bueno | COMPRAR | 22.0 € | 21/10/2020 |
Alantra Equities | Fernando Lafuente | COMPRAR | 22.85 € | 21/10/2020 |
MORGAN STANLEY | Lillian Starke | VENDER | 19.0 € | 21/10/2020 |
GOLDMAN SACHS | Alberto Gandolfi | COMPRAR | 25.0 € | 21/10/2020 |
DEUTSCHE BANK | James Brand | VENDER | 18.5 € | 17/07/2020 |
CITIGROUP | Antonella Bianchessi | VENDER | 17.2 € | 07/07/2020 |
MIRABAUD | Alvaro Navarro | VENDER | 20.3 € | 02/06/2020 |
FIDENTIIS | Daniel Rodríguez | MANTENER | 19.6 € | 29/05/2020 |
MEDIOBANCA | Javier Suárez | COMPRAR | 24.0 € | 22/04/2020 |
BANCO SABADELL | Javier Esteban | COMPRAR | 23.63 € | 17/04/2020 |
JB CAPITAL MARKETS | Jorge Guimarães | MANTENER | 19.3 € | 25/03/2020 |
SANTANDER | Bosco Muguiro | COMPRAR | 21.0 € | 17/03/2020 |
Renta4 | Angel Perez LLamazares | MANTENER | 25.48 € | 21/02/2020 |
Berenberg | Lawson Steele | VENDER | 17.5 € | 19/08/2019 |
Nota: Estas tablas se actualizan mensualmente.
La información aquí contenida ha sido suministrada por analistas o bien se trata de información disponible al público y Enagás no garantiza de modo implícito o explícito, su exactitud. Enagás se reserva el derecho a modificar o completar dicha información sin necesidad de comunicación previa. Estos datos -que están fuera del ámbito de la información requerida con carácter obligatorio por la Comisión Nacional del Mercado de Valores- se facilitan por cortesía de Enagás, por su utilidad y con una finalidad puramente informativa y no es la intención de la Compañía respaldar o facilitar ningún tipo de asesoramiento de inversión. Enagás no tendrá responsabilidad alguna, de ningún tipo, ni por culpa, ni por ningún otro título, por cualquier clase de daño, perjuicio o pérdida derivada del uso de la información aquí contenida.
La información aquí contenida ha sido suministrada por analistas o bien se trata de información disponible al público y Enagás no garantiza de modo implícito o explícito, su exactitud. Enagás se reserva el derecho a modificar o completar dicha información sin necesidad de comunicación previa. Estos datos -que están fuera del ámbito de la información requerida con carácter obligatorio por la Comisión Nacional del Mercado de Valores- se facilitan por cortesía de Enagás, por su utilidad y con una finalidad puramente informativa y no es la intención de la Compañía respaldar o facilitar ningún tipo de asesoramiento de inversión. Enagás no tendrá responsabilidad alguna, de ningún tipo, ni por culpa, ni por ningún otro título, por cualquier clase de daño, perjuicio o pérdida derivada del uso de la información aquí contenida.