Para acceder a la información referente a los datos bursátiles proporcionados por Infobolsa, mercado continuo, información económica y gráfico de valor.
|
Precios
|
Dif
|
Dif %
|
|
|---|---|---|---|
| Cierre | 14,350 | 0,140 | 0,98 |
| Apertura | 14,500 | -0,010 | -0,07 |
| Máx. Sesión | 14,530 | -0,040 | -0,28 |
| Medio Sesión | 14,492 | -0,002 | 0,00 |
| Mín. Sesión | 14,420 | 0,070 | 0,49 |
| Últ. Ejercicio | 14,858 | -0,368 | -2,49 |
| Máximo anual | 16,115 | -1,625 | -10,11 |
| Mínimo anual | 11,636 | 2,854 | 24,49 |
|
Volúmenes
|
|
|---|---|
| Títulos | 63.310 |
| Efectivo | 917.522 |
| Títulos Anual | 231.325.083 |
| Media Diaria Títulos [A] | 1.337.139 |
| Rotación en meses | 8,12 |
| Divisa | EUR |
Copyright 2006 © Enagás S.A. Paseo de los Olmos, 19 28005 Madrid Tlf. (+34) 902 443 700