Para acceder a la información referente a los datos bursátiles proporcionados por Infobolsa, mercado continuo, información económica y gráfico de valor.
|
Precios
|
Dif
|
Dif %
|
|
|---|---|---|---|
| Cierre | 20,120 | -0,470 | -2,34 |
| Apertura | 20,050 | -0,400 | -2,00 |
| Máx. Sesión | 20,100 | -0,450 | -2,24 |
| Medio Sesión | 19,768 | -0,118 | -0,61 |
| Mín. Sesión | 19,600 | 0,050 | 0,26 |
| Últ. Ejercicio | 16,140 | 3,510 | 21,75 |
| Máximo anual | 20,640 | -0,990 | -4,80 |
| Mínimo anual | 16,240 | 3,410 | 21,00 |
|
Volúmenes
|
|
|---|---|
| Títulos | 2.056.533 |
| Efectivo | 40.654.842 |
| Títulos Anual | 127.265.467 |
| Media Diaria Títulos [A] | 1.339.636 |
| Rotación en meses | 8,10 |
| Divisa | EUR |
Copyright 2006 © Enagás S.A. Paseo de los Olmos, 19 28005 Madrid Tlf. 902 443 700 / (+34) 91 709 92 00