Para ajustar la oferta a la demanda y hacer frente a las puntas de consumo, motivadas por variaciones estacionales, interrupciones en el suministro, etc., es necesario almacenar grandes cantidades de gas.
| SERRABLO | |
|---|---|
| Gas útil | 820 millones de m3 (n) |
| Gas inmovilizado | 280 millones de m3 (n) |
| TOTAL | 1.100 millones de m3 (n) |
| Inyección máxima | 3,8 millones de m3 (n)/d |
| Producción máxima | 6,8 millones de m3 (n)/d |
| GAVIOTA | |
|---|---|
| Gas útil | 1.346 millones de m3 (n)* |
| Gas inmovilizado | 1.135 millones de m3 (n) |
| TOTAL | 2.481 millones de m3 (n) * |
| Inyección máxima | 4,5 millones de m3 (n)/d |
| Producción máxima | 5,7 millones de m3 (n)/d |
* Más 200 millones de m3 (n) (adicionales año 2006)
| YELA | |
|---|---|
| Gas útil | 1.050 millones de m3 (n)* |
| Gas inmovilizado | 900 millones de m3 (n) |
| TOTAL | 1.950 millones de m3 (n) * |
| Inyección máxima | 10 millones de m3 (n)/d |
| Producción máxima | 15 millones de m3 (n)/d |
Copyright 2006 © Enagás S.A. Paseo de los Olmos, 19 28005 Madrid Tlf. (+34) 902 443 700