En este gráfico se puede ver la demanda horaria de gas natural del sistema así como la previsión para las próximas horas.
| Columna 1 | Inicial Hora 0 | Última Actualización (12:00 h) |
|---|---|---|
| Convencional | 537,14 GWh | 544,93 GWh |
| Sector Eléctrico | 500,84 GWh | 497,43 GWh |
| GNL a Plantas Satélites | 46,15 GWh | 46,15 GWh |
| Total Demanda | 1.084,13 GWh | 1.088,51 GWh |
| Temperatura mínima 18 C | Temperatura máxima 33 C |
|---|
Previsión Inicial Hora 0
Real
Prevista
| HORA | CONVENCIONAL (Nm3/hora) | TOTAL (Nm3/hora) |
|---|---|---|
| 1 | 1.617.550 | 2.853.563 |
| 2 | 1.594.510 | 2.788.259 |
| 3 | 1.569.034 | 2.766.633 |
| 4 | 1.597.003 | 2.789.103 |
| 5 | 1.640.071 | 2.815.496 |
| 6 | 1.682.302 | 2.899.962 |
| 7 | 1.775.718 | 3.159.773 |
| 8 | 1.908.285 | 3.459.235 |
| 9 | 2.084.293 | 3.727.512 |
| 10 | 2.079.127 | 3.926.021 |
| 11 | 2.057.900 | 4.015.195 |
| 12 | 2.063.307 | 4.073.900 |
| HORA | CONVENCIONAL (Nm3/hora) | TOTAL (Nm3/hora) |
|---|---|---|
| 13 | 2.056.810 | 4.090.973 |
| 14 | 2.052.006 | 4.092.577 |
| 15 | 2.036.805 | 4.045.124 |
| 16 | 2.009.253 | 4.017.676 |
| 17 | 1.976.357 | 3.985.915 |
| 18 | 1.949.721 | 3.982.071 |
| 19 | 1.943.353 | 3.975.266 |
| 20 | 1.960.919 | 3.964.881 |
| 21 | 1.996.350 | 4.040.556 |
| 22 | 2.015.295 | 4.119.656 |
| 23 | 1.966.792 | 3.927.822 |
| 24 | 1.929.565 | 3.672.792 |
Copyright 2006 © Enagás S.A. Paseo de los Olmos, 19 28005 Madrid Tlf. (+34) 902 443 700