Según Resolución 13 marzo 2006 por la que se establecen los Protocolos de Detalle de las Normas de Gestión Técnica del Sistema.
| Propiedad (*) | Unidad | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| Indice de Wobbe | kWh/m 3 | 13.368 | 16.016 |
| PCS | kWh/m 3 | 10.23 | 13.23 |
| d | m 3/m 3 | 0.555 | 0.700 |
| S Total | mg/m 3 | - | 50 |
| H 2 S + COS (como S) | mg/m 3 | - | 15 |
| RSH (como S) | mg/m3 | - | 17 |
| O2 | mol% | - | [0.01] |
| CO2 | mol% | - | 2.5 |
| H2O (Punto de rocío) | oC at 70 bar (a) | - | +2 |
| HC (Punto de rocío) | oC at 1-70 bar (a) | - | +5 |
(*) tabla expresada en las siguientes condiciones de referencia: [25 oC; V(0 oC: 1,01325 bar)]
|
|
Enagás ha obtenido el Certificado del Sistema de Gestión de Calidad de acuerdo con la norma UNE-EN ISO 9001:2000 en su Proceso de Medición. |
Copyright 2006 © Enagás S.A. Paseo de los Olmos, 19 28005 Madrid Tlf. (+34) 902 443 700






