En esta página puede consultar todos aquellos nuevos contenidos en la web del GTS que no tengan frecuencia de actualización periódica y que sean de interés para el sector.
| Fecha | Novedad | Descripción |
|---|---|---|
| 22/09/2010 | Vigésimo Novena reunión del Comité de Seguimiento del Sistema Gasista. 22 Septiembre 2010 | Orden del día próxima reunión |
| 03/09/2010 | Nota de Operación nº 22 de 3 de Septiembre de 2010 | Exportaciones por la Conexión Internacional de Larrau. Condicionantes zona III - Invierno 2010-2011 (1º noviembre 2010 a 31 marzo 2011) |
| 27/08/2010 | Nota de Operación nº 21 de 27 de Agosto de 2010 | Incidente por rotura de tubería de polietileno de 200 mm de MPB en red de distribución de NATURGAS en Mérida (Badajoz). |
| 24/08/2010 | Nota de Operación nº 20 de 24 de Agosto de 2010 | Incidente por rotura de tubería de polietileno de 90 mm de MPB en red de distribución de GAS NATURAL S.A. en Bargas (Toledo). |
| 21/08/2010 | Nota de Operación nº 19 de 21 de Agosto de 2010 | Incidente por rotura de tubería de acero de 150 mm en red de distribución de GAS NATURAL S.A. en Tudela (Navarra). |
| 20/08/2010 | Nota de Operación nº 18 de 20 de Agosto de 2010 | Incidente por rotura de tubería de polietileno de 200 mm de MPB en red de distribución de GAS NATURAL S.A. en Béjar (Salamanca). |
| 12/08/2010 | Nota de Operación nº 17 de 12 de Agosto de 2010 | Incidente por rotura de tubería de polietileno de 63 mm en red de distribución de MADRILEÑA RED DE GAS S.A. en Alcobendas(Madrid). |
| 04/08/2010 | Nota de Operación nº 16 de 4 de Agosto de 2010 | Incidente por rotura de tubería de polietileno de 90 mm en red de distribución de Gas Natural Fenosa en Santiago de Compostela (La Coruña). |
| 27/07/2010 | Nota de Operación nº 15 de 27 de Julio de 2010 | Situación de Operación Excepcional Nivel Cero - Desvío de un buque - Cambio de Planta asignada para la descarga |
| 15/07/2010 | Vigésimo Octava reunión del Comité de Seguimiento del Sistema Gasista. 14 Julio 2010 | Documentación del Vigésimo Octava reunión del Comité de Seguimiento del Sistema Gasista |
| 09/07/2010 | Infraestructuras en Operación | Mediante esta aplicación se pueden consultar las infraestructuras en operación en el sistema gasista, tales como plantas de regasificación, conexiones internacionales, almacenamientos subterráneos, gasoductos, estaciones de compresión y yacimientos |
| 29/06/2010 | CSSG 14 Julio 2010 - Orden del día. | Vigésimo Octava reunión del Comité de Seguimiento del Sistema Gasista |
| 24/06/2010 | Nota de Operación nº 14 de 24 de Junio de 2010 | Incidente por rotura de tubería de acero de 8" en red de distribución de Naturgas en Llodio (Álava). |
| 21/06/2010 | Nota de Operación nº 13 de 21 de Junio de 2010 | Incidente en Estación de Regulación y Medida de la posición S02A Humilladero (Málaga). |
| 21/06/2010 | Nota de Operación nº 12 de 21 de Junio de 2010 | Incidente por rotura de tubería de polietileno de 160 mm de MPB en red de distribución Gas Natural Fenosa (GNF) en Sant Pere Molanta (Barcelona). |
| 17/06/2010 | Capacidades Disponibles. 16 de Junio de 2010 |   |
| 27/05/2010 | Nota de Operación nº 11 de 27 de Mayo de 2010 | Incidente por rotura de tubería de acero de 6" en transporte secundario de Gas Natural Fenosa (GNF) en ramal a Campo de Criptana (Ciudad Real). |
| 21/05/2010 | Vigésimo séptima reunión del Comité de Seguimiento del Sistema Gasista |   |
| 05/05/2010 | Nota de Operación nº 10 de 5 de Mayo de 2010 | Incidente por rotura de tubería de polietileno de 160 mm de MPB en red de distribución Naturgas, S.A. en Mérida (Badajoz). |
| 29/04/2010 | Mayo 2010 Vigésimo séptima reunión del Comité de Seguimiento del Sistema Gasista. Orden del día 20-Mayo-10 |   |
| 20/04/2010 | Entradas mínimas por Larrau. 20 de Abril de 2010 |   |
| 15/04/2010 | Nota de Operación nº 9 de 15 de Abril de 2010 | Situación de Operación Excepcional Nivel Cero - Desvío de un buque - Cambio de Planta designada para la descarga. |
| 12/04/2010 | Asignación Definitiva de Almacenamientos Subterráneos 2010-2011 |   |
| 08/04/2010 | El Sistema Gasista Español. Informe 2009 |   |
| 06/04/2010 | Calendario CSSG 2010 de 6 Abril 2010 | Cambio fecha CSSG Mayo 2010 |
| 25/03/2010 | Infraestructuras en Operación | Mediante esta aplicación se pueden consultar las infraestructuras en operación en el sistema gasista, tales como plantas de regasificación, conexiones internacionales, almacenamientos subterráneos, gasoductos, estaciones de compresión y yacimientos |
| 15/03/2010 | Nota de Operación nº 7 (Cont. 4 y Final ) de 15 de Marzo de 2010 | Situación de Operación Excepcional - Nivel Cero - Ola de Frío. |
| 12/03/2010 | Vigésimo sexta reunión del Comité de Seguimiento del Sistema Gasista |   |
| 02/03/2010 | Nota de Operación nº 6 de 2 de Marzo de 2010 | Incidente por rotura de tubería de acero en red de distribución en Cortes (Navarra). |
| 26/02/2010 | Nota de Operación nº 5 de 26 de Febrero de 2010 | Situación de Operación Excepcional - Nivel Cero - Desvío de un buque - Cambio de Planta designada para la descarga. |
| 24/02/2010 | Nota de Operación nº 4 (Cont. 1 y final) de 24 de Febrero de 2010 | Suspensión temporal y parcial del suministro del Gasoducto Granada-Motril. |
| 17/02/2010 | Nota de Operación nº 3 (Cont. 2 y Final) de 17 de Febrero de 2010 | Situación de Operación Excepcional - Nivel Cero - Ola de Frio |
| 21/01/2010 | Estado Físico del Sistema (Parte Preliminar) |
En esta página puede consultar el estado físico del sistema a las 24 horas del día d. incluyendo capacidades contratadas, demanda real y por zonas, movimiento de GNL en plantas, importaciones y exportaciones, gestión de AASS y stock en gasoductos. |
| 13/01/2010 | Nota de operación nº 1 de 13 de enero de 2010 | Situación de Operación Excepcional - Nivel Cero - Ola de Frío |
| 12/01/2010 | Nota de operación nº 2 de 12 de enero de 2010 | Incidente por rotura de tubería de acero en red de distribución en Sant Celoni (Barcelona) |
Copyright 2006 © Enagás S.A. Paseo de los Olmos, 19 28005 Madrid Tlf. (+34) 902 443 700