En este gráfico se puede ver la demanda horaria de gas natural del sistema así como la previsión para las próximas horas.
| Columna 1 | Inicial Hora 0 | Última Actualización (14:00 h) |
|---|---|---|
| Convencional | 581,13 GWh | 589,32 GWh |
| Sector Eléctrico | 428,43 GWh | 429,51 GWh |
| GNL a Plantas Satélites | 38,27 GWh | 38,27 GWh |
| Total Demanda | 1.047,83 GWh | 1.057,10 GWh |
| Temperatura mínima 13 C | Temperatura máxima 26 C |
|---|
Previsión Inicial Hora 0
Real
Prevista
| HORA | CONVENCIONAL (Nm3/hora) | TOTAL (Nm3/hora) |
|---|---|---|
| 1 | 1.872.808 | 3.166.117 |
| 2 | 1.832.325 | 3.096.120 |
| 3 | 1.828.258 | 3.034.103 |
| 4 | 1.832.824 | 3.035.475 |
| 5 | 1.801.638 | 2.992.447 |
| 6 | 1.859.947 | 3.089.465 |
| 7 | 1.924.196 | 3.239.957 |
| 8 | 2.083.502 | 3.533.166 |
| 9 | 2.212.713 | 3.725.834 |
| 10 | 2.218.051 | 3.810.966 |
| 11 | 2.216.923 | 3.826.773 |
| 12 | 2.212.757 | 3.864.555 |
| HORA | CONVENCIONAL (Nm3/hora) | TOTAL (Nm3/hora) |
|---|---|---|
| 13 | 2.189.501 | 3.873.163 |
| 14 | 2.162.283 | 3.866.922 |
| 15 | 2.151.417 | 3.799.636 |
| 16 | 2.120.361 | 3.749.231 |
| 17 | 2.077.937 | 3.710.667 |
| 18 | 2.057.298 | 3.700.401 |
| 19 | 2.060.461 | 3.691.124 |
| 20 | 2.089.626 | 3.684.380 |
| 21 | 2.135.268 | 3.753.352 |
| 22 | 2.158.601 | 3.807.622 |
| 23 | 2.098.024 | 3.646.832 |
| 24 | 2.038.968 | 3.449.841 |
Copyright 2006 © Enagás S.A. Paseo de los Olmos, 19 28005 Madrid Tlf. (+34) 902 443 700